E' iniziata nella peggiore dei modi il campionato di seconda divisione, che vede tra i protagonisti la nostra amata squadra di calcio Manfredonia. Infatti, l' incontro casalingo con il Cassino, è finito con la sconfitta per due a zero della nostra squadra. Probabilmente la squadra ancora in rodaggio e per il gran caldo, non si potuta esprime al meglio delle sua potenzialità, e ne ha approfittato la squadra ospite per infliggerci una sonora sconfitta.
Di seguito, i risultati e la classifica della prima giornata e gli incontri del prossimo turno. Foto gentilmente concessa da Leonardo Ciuffreda
1^ GIORNATA - 23 AGOSTO 2009 | ||||
Catanzaro | CiscoRoma | 1 | - | 0 |
Igea Virtus | Barletta | 0 | - | 0 |
Isola Liri | Aversa Normanna | 0 | - | 2 |
Juve Stabia | Gela | 1 | - | 1 |
MANFREDONIA | CASSINO | 0 | - | 2 |
Melfi | Brindisi | 3 | - | 3 |
Noicattaro | Siracusa | 0 | - | 1 |
Vibonese | Scafatese | 0 | - | 0 |
Vico Equense | Monopoli | 1 | - | 1 |
CLASSIFICA GIROCE C Seconda divisione | ||||
Aversa Normanna | 3 | Melfi | 1 | |
Cassino | 3 | Monopoli | 1 | |
Catanzaro | 3 | Scafatese | 1 | |
Siracusa | 3 | Vibonese | 1 | |
Barletta | 1 | Vico Equense | 1 | |
Brindisi | 1 | CiscoRoma | 0 | |
Gela | 1 | Isola Liri | 0 | |
Igea Virtus | 1 | MANFREDONIA | 0 | |
Juve Stabia | 1 | Noicattero | 0 |
PROSSIMO TURNO - 30 AGOSTO 2009 | |
Aversa Normanna | Vico Equense |
Barletta | Melfi |
Brindisi | Noicattaro |
Cassino | Catanzaro |
Ciscoroma | Vibonese |
Gela | Igea Virtus B. |
Monopoli | Juve Stabia |
SCAFATESE | MANFREDONIA |
Siracusa | Isola Liri |
3 commenti:
non mi piace..........per di più c'è stata la sorpresa caro biglietti....2 euro di aumento
e io k mi so fatto l'abbonamento??!?!! peccato k xò noi abbiamo giocato(palo compreso) e quelli hanno vinto! xò il 2 a 0 nn si può vedere..portiere di m***a...! cmq sempre Forza donia!
Buona grafica...Pe
Posta un commento
Censurare i commenti non fa parte della nostra politica, l'importante è mantenere un linguaggio pulito e consono, senza ledere e/o offendere la dignità altrui.