Ennesima sconfitta del Manfredonia, che in una partita brutta e priva di occasioni, lasciano ampio spazio alla tripletta dei calabresi.
Segnano, il nigeriano Omolade e Sperandeo, da segnalare l'ammonizione di Pirrone, per doppia ammonizione, che costringe i sipontini a giocare in 10 nel secondo tempo.
Ora speriamo, che dopo la pausa di domenica prossima, si possa tornare il 28 Marzo, con una squadra rinnovata e pronta a recuperare i punti persi, almeno per riuscire a lottare per la salvezza e spezzare questa serie di risultati negativi.
Paolo Attanasio
27 ^ GIORNATA - 14 MARZO 2010 | ||||
Brindisi | Juve Stabia | 1 | 2 | |
Cassino | Igea Virtus B. | 2 | 1 | |
Catanzaro | Isola Liri | 2 | 0 | |
Cisco Roma | Aversa Normanna | 3 | 0 | |
Melfi | Gela | 2 | 2 | |
Noicattaro | Barletta | 1 | 1 | |
Scafatese | Vico Equense | 0 | 0 | |
Siracusa | Monopoli | 0 | 0 | |
VIBONESE | MANFREDONIA | 3 | 0 |
CLASSIFICA GIRO C - SECONDA DIVISIONE | ||||
Juve Stabia | 57 | Monopoli | 36 | |
Catanzaro | 57 | Aversa Normanna | 30 | |
Cisco Roma | 54 | Isola liri | 30 | |
Siracusa | 45 | MANFREDONIA | 29 | |
Gela | 43 | Scafatese | 28 | |
Barletta | 42 | Noicattaro | 24 | |
Brindisi | 41 | Vibonese | 23 | |
Cassino | 41 | Vico Equense | 23 | |
Melfi | 36 | Igea Virtus B. | 11 |
PROSSIMO TURNO - 28 MARZO 2010 | |
Aversa Normanna | Siracusa |
Barletta | Vibonese |
Brindisi | Cisco Roma |
GELA | MANFREDONIA |
Igea Virtus B. | Noicattaro |
Isola Liri | Juve Stabia |
Monopoli | Cassino |
Scafatese | Catanzaro |
Vico Equense | Melfi |
1 commenti:
si è dimesso Bucaro
Posta un commento
Censurare i commenti non fa parte della nostra politica, l'importante è mantenere un linguaggio pulito e consono, senza ledere e/o offendere la dignità altrui.